DANE TELEADRESOWE | |
---|---|
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu ul. Minkiewicza 2 32-300 Olkusz NIP: 637-10-45-891 REGON: 357228011 email: krol@praca.gov.pl organizacyjny@olkusz.praca.gov.pl www: olkusz.praca.gov.pl CENTRALA TEL./ SEKRETARIAT tel.: 32 643-05-38 tel.: 32 641-34-02 tel.: 32 643-43-48 tel.: 32 706-58-48 fax: 32 706-58-45 | Godziny Pracy Urzędu: poniedziałek 7:00 - 17.00 obsługa kienta 7.30 - 16.30 wtorek- piątek 7:00 - 15:00 obsługa klienta 7:30 - 14:30 |
NUMERY TELEFONÓW | ||
---|---|---|
Wydział / kierownik / specjalność | pokój | numer telefonu |
Dyrektor | 7 | |
Sekretariat | 8 | 32 7065848 32 6434348 32 6413402 32 6430538 |
Główny Księgowy | 6 | 32 7065846 |
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO - ADMINISTRACYJNY | ||
Kierownik OA | 13 | 32 7065813 |
Administrator, Informatyk | 15 | 32 7065815 |
Kadry | 14 | 32 7065814 |
Sprawy administracyjne, statystyka i analizy | 35 | 32 7065835 |
Archiwum | 36 | 32 7065836 |
WYDZIAŁ FINANSOWY | ||
Płace, budżet | 29 | 32 7065829 |
Przekazywanie świadczeń, Refundacje, Rozliczenie Projektów | 28 | 32 7065828 |
Obsługa Funduszu Pracy | 30 | 32 7065830 |
WYDZIAŁ EWIDENCJI, ŚWIADCZEŃ i INFORMACJI | ||
Kierownik ESI | 21 | 32 7065821 |
Rejestracja | 24 st.4,5 | 32 7065824 32 7065840 |
Ewidencja Świadczeń, lit. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K-Koś, P | 24 st. 1 | 32 7065837 |
Ewidencja Świadczeń | 24 st. 2 | 32 7065838 |
Ewidencja Świadczeń, lit. Kot-Kż, L, Ł, M, N, O, R, S, U, Y, W, Z, Ź, Ż | 24 st. 3 | 32 7065839 |
Wydawanie Zaświadczeń, Płatnik | 2 | 32 7065842 |
WYDZIAŁ KONTROLI WEWNĘTRZEJ, ORZECZNICTWA I WINDYKACJI | ||
Kierownik KOW | 4 | 32 7065844 |
Przetargi, Windykacje | 2 | 32 7065842 |
Dodatki aktywizacyjne | 2 | 32 7065842 |
CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ | ||
Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej | 9 | 32 7065849 |
CAZ DZIAŁ POŚREDNICTWA PRACY I CUDZOZIEMCÓW | ||
Kierownik PPC | 33 | 32 7065833 |
Pośrednictwo Pracy | 31 | 32 7065831 |
Eures, Cudzoziemcy | 32 | 32 7065832 |
Obsługa klienta, nazwiska: K-Ko, Ł, O, P, S-Sy ,Ś | 22 | 32 7065822 |
Obsługa klienta, nazwiska: B, F, H, C, Ć, D, E, J, I, M, N, U | 23 | 32 7065823 |
Obsługa klienta, nazwiska: A, G, Kr-Kż, L, T, R, Sz, V, W, Y, Z, Ź, Ż | 26 | 32 7065826 |
CAZ DZIAŁ PORADNICTWA ZAWODOWEGO I SZKOLEŃ | ||
Kierownik PZS | 20 | 32 7065820 |
Szkolenia, KFS | 25 | 32 7065825 |
Poradnictwo Zawodowe | 34 | 32 7065834 |
Sala Informacji Zawodowej, Doradca Zawodowy, Szkolenia, Bony Szkoleniowe | 1 | 32 7065841 |
CAZ DZIAŁ INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY | ||
Kierownik IRP | 19 | 32 7065819 |
Staże, Bony stażowe | 12 | 32 7065812 |
Jednorazowe Środki na Podjęcie Działalności Gospodarczej,Zatrudnienie Wspierane, CIS, Prace Społecznie Użyteczne | 11 | 32 7065811 |
Prace Interwencyjne, Refundacja Kosztów Opieki nad Dzieckiem, Bon Zatrudnieniowy, Bon na zasiedlenie | 16 | 32 7065816 |
Doposażenie lub Wyposażenie Stanowiska Pracy | 18 | 32 7065818 |
TARCZA ANTYKRYZYSOWA COVID-19 | 25 | 32 7065825 |
CAZ Projekty | 3 | 32 7065843 |
Wyświetl większą mapę